
CTP Skid Steer Pins and Bushings –
| Part No. | Description | Applications | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1428790 | PIN AS | 216 | 226 | 228 | 247 | 247B, 257, 257B | ||
| 1428791 | PIN A, CONTR GRP | 216 | 226 | 228 | 247 | 247B, 257, 257B | ||
| 1428792 | PIN | 216 | 226 | 228 | 232 | 242, 247B, 257B | ||
| 1428793 | PIN | 216 | 226 | 228 | 232 | 242, 247B, 257B | ||
| 1428794 | PIN | 216 | 226 | 228 | 232 | 242, 247B, 257B | ||
| 1428805 | BUSHING | 216 | 226 | 228 | 247 | 257 | ||
| 1595756 | BUSHING | 216 | 226 | 228 | ||||
| 1908038 | PIN | 216 | 226 | 232 | 236 | 242, 246, 252, 267, | 277B, | 287B |
| 1919588 | PIN A, CONTR GRP | 216 | 226 | 232 | 242 | 247B | ||
| 1919633 | BEARING, SLEEVE | 216 | 226 | 232 | 242 | 247, 257 | ||
| 1919635 | PIN | 216 | 226 | 232 | 242 | |||
| 1919636 | PIN | 216 | 226 | 232 | 242 | |||
| 1919637 | PIN AS | 216 | 226 | 232 | 242 | |||
| 1919638 | PIN AS | 216 | 226 | 232 | 242 | |||
























