
Manufactured out of top quality cast iron, CTP exhaust manifolds are designed to flow more efficiently, delivering better engine performance. Over time exhaust manifolds warp and develop cracks, leading to exhaust leaks and possibly exhaust fumes migrating into the operator’s cabin. CTP has the perfect replacement manifold for your equipment.
Group Manifolds
| ENGINE / MODEL APPLICATION | MANIFOLD | Gaskets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Center | Rear | ||||||
| 3126 | – | 6I1099 | 6I0915 (L) 1154144 (R) |
1136200 (3) | ||||
| 3126B | 1273467 | – | – | 2721956 (6) | ||||
| 3126, C7 | – | 1836854 | 1836856 | 2721956 (6) | ||||
| 3126, 3126B, C7 | – | 1836854 | 1836854 | 2721956 (6) | ||||
| 3306 | – | 7W8584 | – | 9Y1979 (3) | ||||
| 3306 | 7W8583 | 7W8584 | 7W8585 | 9Y1979 (3) | ||||
| 3306 | 8S7716 | 8S7717 | 8S7718 | 8S6410 (1) | ||||
| 3306 | 9L5519 | 9L5520 | 9L5521 | 8S6410 (1) | ||||
| 3306, 3406B | 8N5383 | 8N5385 | 8N5386 | 9Y1979 (3) | ||||
| 3412 | 1078106 (2) | 1078107 (2) | 1078108 (L) 1078109 (R) | 1299452 (12) | ||||
| 3412 | 1078106 | 1078107 (2) 1078112 (2) | 1078106 | 1299412 (12) | ||||
| 3412 | 1078106 (2) | 8N0989 (8) | 1078108 (L) 1078109 (R) | 1299452 (12) | ||||
| 12H, 140M, 160M, 2391, 2491 | 2037775 | 1924697 | 2037778 | 1613411 (6) | ||||
| 16G, 245, 3406 | 1028608 | 1028502 | 1028608 | 1299452 (6) | ||||
| 235B, 572R, 973, D7G | 8N5386 | 7C8281 | 8N5384 | 9Y1979 (3) | ||||
| 24M, 3406B, 3406C | – | 1501916 | 1333359 | – | ||||
| 3406B, 3406C, 623F | 1028608 | 1045283 | 1028608 | 1299452 (6) | ||||
| 3406C, 3406E, C15 | – | 3367595 | 1333359 | – | ||||
| 3406E | – | 1469445 | 1333359 | 1384611 (6) | ||||
| 3406E | – | 1501914 | 1333359 | 1384611 (6) | ||||
| 3406E, 3456, D350E | 1028608 | 1028503 | 1028608 | 1299452 (6) | ||||
| 3412C | 1078106 (4) | – | 7W8791 (R ) | 1299452 (12) | ||||
| 583, D8, D8H, D8K, D342 | 5N8657 | – | 3S2252 | 8H5324 (6) | ||||
| 594, D9G, D353 | 5N9055 | 7M8265 | 5N9055 | 7M7666 (6) | ||||
| 594H, D9H, D353 | 5N9055 | 6N7295 | 5N9055 | 7M7666 (6) | ||||
| 631C, 633C, 637 | 7M7140 | 9S2586 | 9M1887 | 2M6203 (6) | ||||
| 657, 666, D343 | 7M7140 | 9M1848 | 9M1887 | 2M6203 (6) | ||||
| 768B, 769, 824, 825B, 826B, 834, 988 | 7M7140 | 2S2938 | 2S2939 | 2M6203 (6) | ||||
| C12 | 4P8280 | 1152989 | 4P8279 | 1095313 (6) | ||||
| C12 | 4P8280 | 1612726 | 4P8279 | 1095313 (6) | ||||
| C12 | 4P8280 | 1612726 | 4P8280 | 1095313 (6) | ||||
| C13 | – | 2472834 | 2319030 | 2832238 (6) | ||||
| C15 | – | 2313462 | 1333359 | – | ||||
| C15/18, 657G, D8T, D9T | – | 2211426 | 1333359 | – | ||||
| C9, C9.3, C7.1 | 2037775 | 1924697 | 2037778 | 1613411 (6) | ||||
| D6R/F, 140H, 12H, 160H | 8S7716 | 1344200 | 8S7718 | 9Y1979 (3) | ||||
| D8L, C-15, 3406B, 621F, C18 | 1028608 | 1017354 | 1028608 | 1299452 (6) | ||||
| D9R | – | 1128247 (L) 1128248 (R) | 1633103 | 1299452 (12) | ||||
| D7H, 3306 | 3Y9984 | – | 3Y9985 | 9Y1979 (3) | ||||
Single Manifolds
| ENGINE / MODEL APPLICATION | MANIFOLD | GASKETS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3054 | 1301425 | 0358218 (2) | ||||
| 3126 | 1515911 | 1136200 (3) | ||||
| 3126 | 7E9314 | 1136250 (1) | ||||
| 3204 | 9Y5168 | 9L8027 (1) | ||||
| 3304 | 2P6571 | 9Y1979 (2) | ||||
| 342 | 5P9243 | – | ||||
| 3508 | 6V5951 | – | ||||
| 3512 | 6V3738 | 3831576 (1) | ||||
| 120G, 12G, 130G | 3P0890 | – | ||||
| 120G, 12G, 130G, 140G | 8J5917 | – | ||||
| 120G, 936E, 950B | 1P1216 | 9Y1979 (2) | ||||
| 12E, 12F, 120, 561, 561B | 1M6128 | 1M0090 (6) | ||||
| 12F, 561C, 3306, D5, D6C | 9S2355 | 9Y1979 (3) | ||||
| 135H, 3126B | 1482516 | – | ||||
| 1XE, 6ME | 7G5618 | – | ||||
| 205B, 211B, 918B, 924F, 3114, 3114T, CB-434 | 7E4238 | 1136200 (2) | ||||
| 235B, 572R, 973, D7G | 6T6051 | 6Y8864 (1) | ||||
| 24H, 631E, 631G | 1127750 | 1299452 (8) | ||||
| 24H, 631E, 631G | 1127751 | 1299452 (8) | ||||
| 320, 320B, 320L, 320N | 1786552 | 5I7681 (2) | ||||
| 320, 322, 3066 | 5I7547 | 1352367 (2) | ||||
| 320D, 320DL, 3066 | 1786552 | 1786553 (2) | ||||
| 3306, D6C | 9S2354 | 9Y1979 (3) | ||||
| 3412, 3408B | 7N5219 | – | ||||
| 416C, 428C | 1386903 | – | ||||
| 428C, 416C, 3054 | 6I0567 | 0358218 (2) | ||||
| 515, 527, 963, 3304 | 6N5392 | 9Y1979 (2) | ||||
| 589, 361E, 637E, 357E, D9R, 3408, 3408C | 7E3205 | – | ||||
| 613B | 8L6273 | 9L8027 (2) | ||||
| 613B | 8L6274 | 9L8027 (2) | ||||
| 627E/F/G, 637E/G, D7H | 7W4473 | 9Y1979 (3) | ||||
| 631D, 633D, 639D, 3408 | 8N0784 | – | ||||
| 631D, 988B, D8L | 4N6971 | – | ||||
| 63G, 773, 992, D348 | 3P0037 | 3S4534 (6) | ||||
| 777B | 1138172 | 3208974 (2) | ||||
| 785C, 785D, 789C | 3042740 | 1074396 (1) | ||||
| 815, 140G, D6C, D6H, 3306 | 1P1216 | 9Y1979 (3) | ||||
| 815, 140G, D6C, D6H, 3306 | 7N3486 | 9Y1979 (3) | ||||
| 910 | 6P6035 | – | ||||
| 950, 955K, 955L | 9S2578 | 9Y1979 (2) | ||||
| 950, 955K, 955L | 1051738 | 1136200 (3) | ||||
| 950, 955K, 955L | 7G8279 | – | ||||
| 950F, 960F, 953 | 1051738 | 1136200 (3) | ||||
| 951B, 3304 | 9S2356 | 9Y1979 (2) | ||||
| 966, 950 | 1P2568 | 8M1280 (1) | ||||
| 977, 977K | 7M4204 | 1M0090 (6) | ||||
| 988B, 631 | 4N1675 | 7N8175 (8) | ||||
| 988B, 631 | 7N5218 | – | ||||
| C13, C11 | 2504409 | 2832238 (6) | ||||
| C9, C9.3 | 1613398 | 1613411 (6) | ||||
| D379, D379B | 6V3735 | 7L6005 (1) | ||||
| D398, D398A, D398B | 4L6193 | 4L8097 (4) | ||||
| D399 | 6V9252 | – | ||||
| D4C24A, D4C40A | 7M4358 | 1M0090 (4) | ||||
| D6C, D6D, D7F | 3P6812 | – | ||||
| D6C, D6D, D7F | 1447878 | – | ||||
| D7, D7E, 571A, 572E | 1S3926 | – | ||||
| D7G | 3P0364 | 8M8621 (1) | ||||
| D7G | 3P4863 | 3P5625 (1) | ||||
| D8K, D8H | 3P5929 | 9S8848 (2) | ||||
| D8N | 1087742 | – | ||||
| D9H, D94H, D353 | 5N8879 | 7M7666 (6) | ||||
* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only























