
CTP Loader Segments –
Maximize the productivity of your wheel loader with CTP loader segments
✓ Work on any material under the toughest conditions
✓ Protect the leading edge
✓ Improve penetration
✓ Increase bucket capacity
| Model | Left Hand | Center | Right Hand | Edge Tickness | Bolts | Nuts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | |||||||||
| 943 | 4T6692 (5) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 953 | 4T6692 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 963 | 4T6693 | 4T6692 (5) | 4T6693 | 0.98 | 25 | 4F4042 | (14) | 2J3507 | (14) | |
| 973 | 4T9124 (2) | 4T3015 (2) | 4T9123 (2) | 1.18 | 30 | 6V6535 | (14) | 3K9770 | (14) | |
| 990 | 4T6762 (3) | 4T6760 | 4T6761 (3) | 1.57 | 40 | 5P8823 | (28) | 3K9770 | (28) | |
| 990 | 4T6760 (7) | 1.57 | 40 | 5P8823 | (28) | 3K9770 | (28) | |||
| 910, 914G | 1282873 (6) | 0.75 | 19 | 4F7827 | (12) | 2J3506 | (12) | |||
| 916, 924F, 926 | 4T6694 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 916, 924F, 926, 920, 930 | 8E4569 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 920, 930, 943 | 4T6693 | 4T6694 (5) | 4T6694 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |
| 936, 936E/F, 938F/G | 4T6695 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 936, 936E/F, 938F/G | 1321037 (7) | 1.38 | 35 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 950, 960 BEF | 4T9124 (3) | 4T3015 | 4T9123 (3) | 1.18 | 30 | 8T9079 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 950B, 950E, 950F | 4T6695 (7) | 0.98 | 25 | 4F4042 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 950G, 950H/K, 962H | 1407601 (5) | 1.18 | 30 | 4F4042 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 950G, 962G | 1324715 (5) | 1.38 | 35 | 4F4042 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 960F | 4T6695 (7) | 0.98 | 25 | 4F4042 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| 960F | 4T6699 (7) | 1.18 | 30 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 963B | 4T6696 (5) | 1.18 | 30 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 966D, 966E | 4T9123 | 4T6697 | 4T9124 | 1.18 | 30 | 6V6535 | (14) | 3K9770 | (14) | |
CTP Loader Segments –
| Model | Left Hand | Center | Right Hand | Edge Tickness | Bolts | Nuts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | |||||||||
| 966G, 970F, 972G | 1006666 (7) | 1.77 | 45 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 966G, 972G | 1359296 (3) | 1359294 | 1359295 (3) | 1.57 | 40 | 6V6535 | (14) | 3K9770 | (14) | |
| 966G, 972G | 1359546 (3) | 1359544 | 1359545 (3) | 2.8 | 71 | 6V6535 | (14) | 3K9770 | (14) | |
| 973, 973C | 4T6698 (7) | 1.18 | 30 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 980F | 4T7140 (3) | 4T3015 | 4T7139 (3) | 1.18 | 30 | 6V6535 | (14) | 3K9770 | (14) | |
| 980G | 9W5730 (3) | 9W5734 | 9W5737 (3) | 1.38 | 35 | 8T9079 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 980G | 1167462 (3) | 1167460 | 1167461 (3) | 1.77 | 45 | 8T9079 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 980G | 1099019 (7) | 1.18 | 30 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 980G, 980H | 1073492 (3) | 1073490 | 1073491 (3) | 1.77 | 45 | 8T9079 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 980G, 980H, 980K | 1358219 (14) | 1.77 | 45 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 988B | 9W5730 (3) | 9W5734 | 9W5737 (3) | 1.38 | 35 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 988B | 1167432 (3) | 1167460 | 1167461 (3) | 1.77 | 45 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 988B | 9W5734 (7) | 1.38 | 35 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |||
| 988B | 1073490 (7) | 1.77 | 45 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |||
| 988B | 4T6700 (7) | 1.18 | 30 | 5P8823 | (14) | 3K9770 | (14) | |||
| 988F, 988G, 988H | 1019437 (3) | 1019435 | 1019436 (3) | 1.57 | 40 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 988F, 988G, 988H | 1073538 (3) | 1073536 | 1073537 (3) | 1.77 | 45 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 988F, 988G, 988H | 1099082 (3) | 1099080 | 1099081 (3) | 1.77 | 45 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |
| 988F, 988G, 988H | 1019435 (7) | 1.57 | 40 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |||
| 988F, 988G, 988H | 1073536 (7) | 1.77 | 45 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |||
| 988F, 988G, 988H | 1099080 (7) | 1.77 | 45 | 6V6535 | (21) | 3K9770 | (21) | |||
| 992, 993K | 1076296 (3) | 1076294 | 1076295 (3) | 2.36 | 60 | 5P8823 | (28) | 3K9770 | (28) | |
| IT 12 | 1282873 (6) | 0.72 | 18 | 4F7827 | (12) | 2J3506 | (12) | |||
| IT 18, IT 28 | 4T6694 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| IT 24F, IT 28F | 8E4569 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| IT38G | 4T6695 (7) | 0.98 | 25 | 1J5607 | (14) | 2J3507 | (14) | |||
| IT62G II | 1324715 (7) | 1.38 | 35 | 4F4042 | (14) | 2J3507 | (14) | |||

* Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions.
Part Numbers are used for reference purposes only























