
CTP Bogies are designed to offer top class quality suspension, stability, and safety.


Bogie Major
| Bin Loc | Part No. | Description | Qty. Per Machine | ||
|---|---|---|---|---|---|
| D8L, 578 | 8E4236 | MIDDLE | 4 | ||
| 8E4235 | FRONT | 2 | |||
| 8E4237 | REAR | 2 | |||
| D8N, D8R, D8T | 3102866 | MIDDLE | 4 | ||
| 3102901 | FRONT | 2 | |||
| 3102902 | REAR | 2 | |||
| D9L | 9W0683 | MIDDLE | 4 | ||
| 9W7612 | FRONT | 2 | |||
| 9W7613 | REAR | 2 | |||
| D9L, D10N, D10R, D10T | 7T0375 | MIDDLE | 4 | ||
| 1284414 | FRONT | 2 | |||
| 1268588 | REAR | 2 | |||
| D9N, D9R, D9T | 7T5417 | MIDDLE | 4 | ||
| 1342679 | FRONT | 2 | |||
| 1342680 | REAR | 2 | |||
| D11N, D11R, D11T | 9W7871 | MIDDLE | 4 | ||
| 1287256 | FRONT | 2 | |||
| 1287255 | REAR | 2 | |||
Bogie Minor
| Machine Model | Part No. | Description | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D10R | 1564208 | BOGIE MINOR RH | ||||
| D10R | 1564209 | BOGIE MINOR LH | ||||
| D9R | 1573106 | BOGIE MINOR RH | ||||
| D9R | 1573107 | BOGIE MINOR LH | ||||
| D11R, D11T | 2618287 | BOGIE MINOR | ||||
| D11R, D11T | 2618288 | BOGIE MINOR | ||||
| D11R, D11T | 2618289 | BOGIE MINOR LH | ||||
| D9L, D10N, D10R, D10T | 6T1382 | BOGIE | ||||
| D9N, D9R, D9T | 7T5420 | BOGIE | ||||
| D8L, D8N, D8R D8R II, D8T, 578 | 7T8555 | BOGIE | ||||
| D9L, 589 | 9W0685 | BOGIE | ||||
*Other part no. not included in the list are available. Please contact your sales representative if you have any questions. Part Numbers are used for reference purposes only























